六角网
英文名称:六角网Hexagonal wire mesh;格宾网:Gabion mesh;
基本介绍编辑本段
|
|
基本内容编辑本段
六角网
产品名称:六角网又称拧花网。
材质:低碳钢丝、不锈钢丝。
特点:具有结构坚固,表面平坦,具有良好的防腐蚀、抗氧化等特点。
编织方式:正捻、反捻、双向搓捻、先编后镀、先镀后编,又分热镀锌、电镀锌、PVC涂塑等。
用途:广泛用于养殖,建筑,绿化,装饰。
特性编辑本段
(1)使用方便,只需将网面平铺的墙面、建筑水泥中即可使用;
(2)施工简便,不需特殊技术;
(3)有很强的抵御自然破坏及耐腐蚀和抗恶劣气候影响的能力;
(4)可以承受大范围的变形,而仍不坍塌。起固定保温隔热作用;
(5)优良的工艺基础保证了镀层厚度的均匀性,抗腐蚀性更强;
(6)节约运输费用。可将其缩成小卷,并卷入防潮纸包装,占用空间很少。
(7)重型六角网是采用优质低碳钢丝镀锌大丝号编织,钢丝的抗拉强度不少于38kg/m2,钢丝的直径可达2.0mm-3.2mm,钢丝表面通常还采用热镀锌保护,镀锌保护层的厚度可根据客户的要求制做,镀锌量最大可达到300g/m2。
(8)镀锌丝包塑六角网是在镀锌铁丝的表面包一层PVC保护层,再编织成各种规格的六角网。这层PVC保护层将会大大增加网的使用寿命,并且通过不同颜色的选择,使其能和周围的自然环境相融合。
名称 | 网孔规格(英寸) | 线径 (mm) | 线号 | 长宽尺寸 (英尺) | 重量 (kg) | 卷网直径(mm) | 备注 | |
正捻六角网 | 1/2" | 0.71 | 22# | 3'x100' | 15.00 | 150 | 网宽可生产2米以内,并有单双边两种 | |
正捻六角网 | 1/2" | 0.62 | 23# | 3'x100' | 11.50 | 150 | ||
正捻六角网 | 1/2" | 0.56 | 24# | 3'x100' | 9.30 | 140 | ||
正捻六角网 | 1/2" | 0.51 | 25# | 3'x100' | 7.50 | 130 | ||
正捻六角网 | 5/8" | 0.71 | 22# | 3'x100' | 13.00 | 150 | 网宽可生产1,2米以内,并有单双边两种 | |
正捻六角网 | 5/8" | 0.62 | 23# | 3'x100' | 10.00 | 140 | ||
正捻六角网 | 5/8" | 0.56 | 24# | 3'x100' | 8.10 | 130 | ||
正捻六角网 | 5/8" | 0.51 | 25# | 3'x100' | 6.70 | 120 | ||
正捻六角网 | 3/4" | 0.81 | 21# | 3'x100' | 14.80 | 170 | 网宽可生产2米以内,并有单双边两种 | |
正捻六角网 | 3/4" | 0.71 | 22# | 3'x100' | 11.00 | 160 | ||
正捻六角网 | 3/4" | 0.62 | 23# | 3'x100' | 8.70 | 150 | ||
正捻六角网 | 3/4" | 0.56 | 24# | 3'x100' | 7.10 | 140 | ||
正,反捻六角网 | 1" | 0.91 | 20# | 3'x100' | 14.50 | 160 | 正捻网可生产1,2米以内,反捻网可生产2米以内,并有单,双边带,加强筋,两种 | |
正,反捻六角网 | 1" | 0.81 | 21# | 3'x100' | 11.50 | 150 | ||
正,反捻六角网 | 1" | 0.71 | 22# | 3'x100' | 9.00 | 140 | ||
正,反捻六角网 | 1" | 0.62 | 23# | 3'x100' | 6.80 | 130 | ||
正,反捻六角网 | 1" | 0.56 | 24# | 3'x100' | 5.60 | 150 | ||
正,反捻六角网 | 1,2" | 1.01 | 19# | 3'x100' | 15.00 | 170 | ||
正,反捻六角网 | 1,2" | 0.91 | 20# | 3'x100' | 12.50 | 160 | ||
正,反捻六角网 | 1,2" | 0.91 | 20# | 3'x100' | 12.50 | 160 | ||
正,反捻六角网 | 1,2" | 0.81 | 21# | 3'x100' | 9.90 | 150 | ||
正,反捻六角网 | 1,2" | 0.71 | 22# | 3'x100 | 7.60 | 150 | ||
反捻六角网 | 3/2" | 1.20 | 18# | 3'x100' | 17.00 | 200 | 网宽可生产2米以内,并有单双边带加强筋两种两种 | |
反捻六角网 | 3/2" | 1.01 | 19# | 3'x100' | 12.00 | 170 | ||
反捻六角网 | 3/2" | 0.91 | 20# | 3'x100' | 9.70 | 160 | ||
反捻六角网 | 3/2" | 0.81 | 21# | 3'x100' | 7.70 | 145 | ||
反捻六角网 | 3/2" | 0.71 | 22# | 3'x100' | 6.00 | 140 | ||
反捻六角网 | 2" | 1.20 | 18# | 3'x100' | 12.00 | 180 | ||
反捻六角网 | 2" | 1.01 | 19# | 3'x100' | 8.50 | 170 | ||
反捻六角网 | 2" | 0.91 | 20# | 3'x100' | 7.00 | 150 | ||
反捻六角网 | 2" | 0.81 | 21# | 3'x100' | 5.50 | 145 | ||
反捻六角网 | 2" | 0.71 | 22# | 3'x100' | 4.30 | 140 | ||
正捻六角网 | 3" | 1.20 | 18# | 3'x100' | 8.80 | 170 | 宽可生产2米以内,并单双边两种 | |
正捻六角网 | 3" | 1.01 | 19# | 3'x100' | 6.00 | 170 | ||
正捻六角网 | 3" | 0.91 | 20# | 3'x100' | 5.00 | 160 |
附件列表
本站全部内容禁止商业使用。文本内容除另有声明外,均在知识共享 署名-非商业性使用-相同方式共享 3.0 中国大陆(CC BY-NC-SA 3.0 CN)许可协议下提供。