音乐风云榜
音乐风云榜(TOP Chinese Music awards)是一个由光线传媒在中国主办的音乐类奖项,创办于2001年。
音乐风云榜的奖项有年度最佳男女歌手奖、年度最受欢迎男女歌手奖以及年度最佳专辑奖等。
基本介绍编辑本段
|
|
奖项沿革编辑本段
颁奖活动的年度入围歌手、年度候选歌曲,均选自前一年《音乐风云榜》的节目,有着近3亿的收视人口。而颁奖典礼阵容之强大、制作之精良也属内地少见。届时将通过新浪网和E视网数十万张选票,年度最受欢迎的10首港台、内地的金曲及年度最佳流行男女歌手奖、年度最受欢迎男女歌手奖、年度最佳专辑奖年度制作人奖、最佳音乐录影带奖等分类奖项。典礼当天将推选出每个奖项评选结果依据观众票选、唱片销量、评委会评选及中国音乐风云榜每周上榜成绩综合而来。其中观众投票占5%、评委会评选占60%、唱片销量占20%、每周上榜成绩占15%。
历届回顾编辑本段
历届音乐风云榜年度盛典回顾 | |||
---|---|---|---|
第1届音乐风云榜 | 第2届音乐风云榜 | 第3届音乐风云榜 | 第4届音乐风云榜 |
第5届音乐风云榜 | 第6届音乐风云榜 | 第7届音乐风云榜 | 第8届音乐风云榜 |
第9届音乐风云榜 | 第10届音乐风云榜 | 第11届音乐风云榜 | 第12届音乐风云榜 |
第13届音乐风云榜 | 第14届音乐风云榜 | 第15届音乐风云榜 | 第16届音乐风云榜 |
第17届音乐风云榜 |
奖项之最编辑本段
奖项 | 次数 | 获奖者 | 届次 |
---|---|---|---|
年度最佳男歌手(内地) | 2次 | 孙楠 | 第1届、第3届 |
2次 | 汪峰 | 第6届、第12届 | |
2次 | 胡彦斌 | 第5届、第7届 | |
2次 | 魏晨 | 第15届、第17届 | |
年度最佳男歌手(港台) | 5次 | 陈奕迅 | 第3届、第4届、第9届、第11届、第13届 |
年度最佳女歌手(内地) | 4次 | 周笔畅 | 第11届、第14届、第15届、第17届 |
年度最佳女歌手(港台) | 4次 | 孙燕姿 | 第2届、第3届、第5届、第6届 |
年度最受欢迎男歌手(内地) | 5次 | 孙楠 | 第1届、第2届、第3届、第5届、第6届 |
年度最受欢迎男歌手(港台) | 5次 | 周杰伦 | 第5届、第6届、第7届、第13届、第14届 |
年度最受欢迎女歌手(内地) | 4次 | 周笔畅 | 第6届、第12届、第14届、第16届 |
年度最受欢迎女歌手(港台) | 2次 | 王菲 | 第1届、第2届 |
2次 | 孙燕姿 | 第3届、第6届 | |
奖项之最统计至2017年 |
附件列表
本站全部内容禁止商业使用。文本内容除另有声明外,均在知识共享 署名-非商业性使用-相同方式共享 3.0 中国大陆(CC BY-NC-SA 3.0 CN)许可协议下提供。